Liinibusside ajad leiab siit.
KOOLIBUSSI SÕIDUGRAAFIK ALATES 17. OKTOOBRIST 2022
Sõiduplaan koolibussiliinil AUDRU 1-1 | Sõiduplaan koolibussiliinil AUDRU 1-2 | Sõiduplaan koolibussiliinil AUDRU 2 |
HOMMIKUNE RING ( 63 km ) | HOMMIKUNE RING ( 52 km ) | HOMMIKUNE RING ( 20 km ) |
6.55 Audru kool | 6.40 Audru kool | 7.30 Rebasefarm |
7.05 Lindi vana kool | 6.50 Uruste kirik | 7.37 Audru kool |
7.10 Marksa | 7.03 Vana-Soomra | 7.41 Audru veski |
7.16 Kavaru | 7.08 Roogoja | 7.45 Sanga |
7.18 Nõudepeatus | 7.15 Kaelepa | 7.49 Saari 1 |
7.20 Liu | 7.22 Potsepa | 7.53 Triinu |
7.23 Tormi tee | 7.27 Kõima | 8.00 Jõõpre kool |
7.24 Kirsimäe | 7.31 Kaluri tee | |
7.26 Lindi kool | 7.32 Pendi tee | LÕUNANE RING ( 91 km ) |
7.29 Miilima | 7.34 Lindi kool | 14.30 Audru kool |
7.33 Kõima | 7.37 Tuule tee | 14.32 Tamme |
7.42 Audru kool | 7.42 Tuuraste | 14.45 Jõõpre kool |
7.46 Tamme | 7.44 Kihlepa | 14.48 Agasilla |
7.48 Oara | 7.49 Audru kool | 14.50 Ridalepa |
7.52 Jõõpre kool | 14.51 Triinu | |
8.00 Audru kool | LÕUNANE RING ( 30 km ) | 15.00 Viraselja |
15.35 Audru kool | 15.10 Saari 1 | |
LÕUNANE RING ( 32 km ) | 15.50 Lindi kool | 15.15 Saari 2 |
13.55 Audru kool | 15.52 Pendi tee | 15.23 Sanga |
14.00 Veikko-tooma | 15.54 Kaluri tee | 15.27 Audru veski |
14.10 Raudtee bussipeatus Nurme-Sauga teel | 15.57 Kõima | 15.30 Audru kool |
14.35 Jõõpre kool | 16.02 Tuuraste | 15.39 Kihlepa |
14.42 Oara | 16.09 Kihlepa | 15.42 Karjääri tee |
14.44 Tamme | 16.12 Uruste kirik | 15.44 Eassalu |
14.46 Audru kool | 16.35 Audru kool | 15.47 Kaelepa tee |
15.50 Vana-Soomra | ||
AHASTE SUUND ( 21 km ) | 15.53 Roogoja | |
14.50 Audru kool | 16.05 Potsepa | |
14.53 Liiva | 16.16 Audru kool | |
14.55 Kärbu | ||
14.57 Nõudepeatus | ||
14.58 Põhara | ||
15.00 Ahaste | ||
15.01 Kalevipoeg | ||
15.25 Audru kool | ||
KIHLEPA-LINDI SUUND ( 54 km ) | ||
15.30 Audru kool | ||
15.32 Uruste | ||
15.33 Põldeotsa | ||
15.36 Kihlepa | ||
15.37 Tuuraste | ||
15.43 Kõima | ||
15.48 Tuule tee | ||
16.00 Liu | ||
16.06 Kavaru | ||
16.12 Liu | ||
16.15 Marksa | ||
16.19 Nurmemäe | ||
16.27 Põldeotsa | ||
16.30 Audu kool |
KOOLIBUSSI SÕIDUGRAAFIK | |||
02.-06.09.2022/2023 | |||
HOMMIKUNE RING | LÕUNANE RING | KIHLEPA-LINDI SUUND | |
6.40 URUSTE KIRIK | |||
6.44 KIHLEPA | 13.55 AUDRU KOOL | 15.30 AUDRU KOOL | |
6.47 KARJÄÄRI TEE | 14.00 VEIKKO-TOOMA | 15.32 URUSTE | |
6.50 EASSALU | 14.08 VEIKKO-TOOMA | 15.33 PÕLDEOTSA | |
6.53 SOOMRA |
14.10 RAUDTEE (NURME-SAUGA TEEL) |
15.36 KIHLEPA | |
6.58 POTSEPA |
14.35 JÕÕPRE KOOL |
15.37 TUURASTE | |
7.01 KÕIMA KESKUS | 14.35 JÕÕPRE | 15.43 KÕIMA | |
7.05 KALURI TEE |
14.42 OARA |
15.48 TUULE TEE | |
7.09 LINDI LAAK |
14.44 TAMME |
15.50 LINDI KOOL | |
7.16 MARKSA | 14.46 AUDRU KOOL | 15.53 PULLIVESKI | |
7.22 KAVARU |
15.55 KIRSIMÄE | ||
7.24 SUUREKIVI |
15.57 TORMI TEE OTS | ||
7.26 LIU |
16.00 LIU | ||
7.29 TORMI TEE | AHASTE SUUND | 16.06 KAVARU | |
7.30 KIRSIMÄE | 14.50 AUDRU KOOL | 16.12 LIU | |
7.33 LINDI LAAK |
14.53 LIIVA |
16.15 MARKSA |
|
7.26 TUULE TEE | 14.55 KÄRBU |
16.19 NURMEMÄE |
|
7.37 TÕSTAMAA MAANTEE |
14.57 NÕUDEPEATUS |
16.23 TUULE TEE |
|
7.40 KÕIMA KESKUS |
14.58 PÕHARA |
16.27 KÕIMA |
|
7.42 TUURASTE |
15.00 AHASTE | 16.31 KIHLEPA | |
7.45 KIHLEPA | 15.01 KALEVIPOEG |
16.40 AUDRU |
|
7.48 URUSTE KIRIK | 15.25 AUDRU KOOL | ||
7.52 KÄRBU | |||
7.55 AUDRU KOOL |
|||
15.30 AUDRU KOOL - SOOMRA - POTSEPA | |||