Tunnid
| 1.-3. klass | 4.-6. klass | 7.-9. klass | 
|---|---|---|
| 1. 08:00 - 08:45 | 1. 08:00 - 08:45 | 1. 08:00 - 08:45 | 
| 2. 08:50 - 09:35 | 2. 08:50 - 09:35 | 2. 08:50 - 09:35 | 
| 3. 09:40 - 10:25 | 3. 09:50 - 10:35 | 3. 09:50 - 10:35 | 
| lunch 10:25 - 10:50 | 4. 10:40 - 11:25 | 4. 10:50 - 11:35 | 
| 4. 10:50 - 11:35 | lunch 11:25 - 11:50 | 5. 11:35 - 12:20 | 
| 5. 11:50 - 12:35 | 5. 11:50 - 12:35 | lunch 12:20 - 12:50 | 
| 6. 12:50 - 13:35 | 6. 12:50 - 13:35 | 6. 12:50 - 13:35 | 
| 7. 13:45 - 14:30 | 7. 13:45 - 14:30 | 7. 13:45 - 14:30 | 
| 8. 14:35 - 15:20 | 8. 14:35 - 15:20 | 8. 14:35 - 15:20 | 
- 1. 08:00 - 08:45
 - 2. 08:50 - 09:35
 - 3. 09:40 - 10:25
 - lunch 10:25 - 10:50
 - 4. 10:50 - 11:35
 - 5. 11:50 - 12:35
 - 6. 12:50 - 13:35
 - 7. 13:45 - 14:30
 - 8. 14:35 - 15:20
 
- 1. 08:00 - 08:45
 - 2. 08:50 - 09:35
 - 3. 09:50 - 10:35
 - 4. 10:40 - 11:25
 - lunch 11:25 - 11:50
 - 5. 11:50 - 12:35
 - 6. 12:50 - 13:35
 - 7. 13:45 - 14:30
 - 8. 14:35 - 15:20
 
- 1. 08:00 - 08:45
 - 2. 08:50 - 09:35
 - 3. 09:50 - 10:35
 - 4. 10:50 - 11:35
 - 5. 11:35 - 12:20
 - lunch 12:20 - 12:50
 - 6. 12:50 - 13:35
 - 7. 13:45 - 14:30
 - 8. 14:35 - 15:20